Детали
Вес | 0,121 kg |
---|---|
Тип хвостовика | |
ГОСТ | 886-77 |
Диаметр (мм) | 12,8 |
Сталь | Р9М3 |
Длина рабочей части (мм) | 134 |
Длина общая (мм) | 205 |
Угол заточки (°) |
Вес | 0,121 kg |
---|---|
Тип хвостовика | |
ГОСТ | 886-77 |
Диаметр (мм) | 12,8 |
Сталь | Р9М3 |
Длина рабочей части (мм) | 134 |
Длина общая (мм) | 205 |
Угол заточки (°) |